1
| Ürün Tanımı Barkod (ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 24666 8683924246666 |
| Ürün Adı : | VAKUM HORTUMU |
| Paket Miktarı : | 5 Adet |
| Net Ağırlık : | 30 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | NBR-ARAMID-CR |
| Kategori : | VAKUM HORTUMLARI |
| Paket Ölçüleri : |
25cm x 25cm |
| Eklenme Tarihi : | 13.09.2025 |
| Gtip No : | 400931000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 6
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakıt Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUZU | NQR 70 | N-Serie (5th Generation) | NQR 70 | 4HE1-TC | 1998-09 | Platform şasi | 4751 | 107 | 146 | 7.49 | 4x2 | TIR | ||||||
| 2 | ISUZU | N-SERIE | N-Serie (5th Generation) | NPR 75L, NQR 75L, NQR 75P, NQR 75T | 4HK1-TC - 4HK1-XS | 2006-10 | Platform şasi | 5193 | 140 | 190 | 7.5 | 4x2 | TIR | ||||||
| 3 | ISUZU | NPR 300 | N (5th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,2 | 4x2 | TIR | |||||
| 4 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 5 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 8,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 6 | ISUZU | NPS 300 | N (6th Generation) | NPS 300 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,0 | 4x4 | TIR |
2
| Ürün Tanımı Barkod (ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 24681 8683924246819 |
| Ürün Adı : | YEDEK SU DEPO HORTUMU |
E.E.S. : |
EURO 4EURO 5EURO 6 |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 225 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | EPDM |
| Kategori : | YEDEK SU DEPO HORTUMLARI |
| Paket Ölçüleri : |
25cm x 65cm |
| Eklenme Tarihi : | 13.09.2025 |
| Gtip No : | 400911000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 20
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakıt Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUZU | N-SERIE | N-Serie (5th Generation) | NKR 85EA, NLR 85AL, NLR 85L, NNR 85L, NPR 85G, NPR 85L | 4JJ1-TC - 4JJ1-X | 2006-10 | Platform şasi | 2999 | 110 | 150 | 3.5 | 4x2 | TIR | ||||||
| 2 | ISUZU | N-SERIE | N-Serie (5th Generation) | NMR 85L, NPR 85L | 4JJ1-TC - 4JJ1-X | 2006-10 | Platform şasi | 2999 | 110 | 150 | 5.2 | 4x2 | TIR | ||||||
| 3 | ISUZU | NMR 250 | N-Serie (5th Generation) | NMR 250 | 4JJ1-TC | 2008-09 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 96 | 131 | 5.2 | 4x2 | TIR | |||||
| 4 | ISUZU | NLR 150 | N (5th Generation) | NLR 150 | 4JJ1-TCS | 2008-09 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4.2 | 4x2 | TIR | |||||
| 5 | ISUZU | NLR 150 | N-Serie (5th Generation) | NLR 150 | 4JJ1-TC | 2008-09 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 96 | 131 | 4.2 | 4x2 | TIR | |||||
| 6 | ISUZU | N-SERIE | N (6th Generation) | NKR 85EA, NLR 85AL, NLR 85L, NNR 85L, NPR 85G, NPR 85L | 4JJ1-TC - 4JJ1-TCS - 4JJ1-X | 2006-10 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 3.5 | 4x2 | TIR | |||||
| 7 | ISUZU | NLR 130 | N (6th Generation) | NLR 130 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 96 | 130 | 4.4 | 4x2 | TIR | |||||
| 8 | ISUZU | NLR 200 | N (6th Generation) | NLR 200 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | 2015-06 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4.5 | 4x2 | TIR | ||||
| 9 | ISUZU | NLR 200 | N (6th Generation) | NLR 200 | 4JJ1-TCS | 2010-11 | 2015-06 | Damperli araç | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4.5 | 4x2 | TIR | ||||
| 10 | ISUZU | NLR 200 | N (6th Generation) | NLR 200 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | Damperli araç | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4.5 | 4x2 | TIR | |||||
| 11 | ISUZU | NLR 275 | N (6th Generation) | NLR 275 | 4JJ1-TCS | 2010-11 | 2015-06 | Damperli araç | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 5.5 | 4x2 | TIR | ||||
| 12 | ISUZU | NLR 45-150 | N (6th Generation) | NLR 45-150 | 4JJ1-TCS | 2015-07 | Damperli araç | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4.5 | 4x2 | TIR | |||||
| 13 | ISUZU | NLR 45-150 | N (6th Generation) | NLR 45-150 | 4JJ1-TCS | 2015-07 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4.5 | 4x2 | TIR | |||||
| 14 | ISUZU | NLR 55-150 | N (6th Generation) | NLR 55-150 | 4JJ1-TCS | 2015-07 | Damperli araç | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 5.5 | 4x2 | TIR | |||||
| 15 | ISUZU | NMR 130 | N (6th Generation) | NMR 130 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | Beton mikseri | 2999 | Dizel | 96 | 130 | 8,0 | 4x2 | TIR | |||||
| 16 | ISUZU | NMR 130 | N (6th Generation) | NMR 130 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 96 | 130 | 7.4 | 4x2 | TIR | |||||
| 17 | ISUZU | NMR 130 | N (6th Generation) | NMR 130 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 96 | 130 | 6.5 | 4x2 | TIR | |||||
| 18 | ISUZU | NLR 104 | N (6th Generation) | NLR 104 | 4JJ1-TCC | 2007-11 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 76 | 104 | 4.2 | 4x2 | TIR | |||||
| 19 | ISUZU | NLR 85 | N (6th Generation) | NLR 85 | 4JJ1-TCC | 2010-01 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 88 | 120 | 3.5 | 4x2 | TIR | |||||
| 20 | ISUZU | NMR 85 | N (6th Generation) | NMR 85L | 4JJ1-TC - 4JJ1-TCC | 2007-08 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 88 | 120 | 5.5 | 4x2 | TIR |
3
| Ürün Tanımı Barkod (ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 24682 8683924246826 |
| Ürün Adı : | VAKUM HORTUMU |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 85 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | NBR |
| Kategori : | VAKUM HORTUMLARI |
| Paket Ölçüleri : |
25cm x 45cm |
| Eklenme Tarihi : | 13.09.2025 |
| Gtip No : | 400911000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 4
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakıt Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUZU | NPR 66 | N-Serie (5th Generation) | NPR 66 P | 4HF1 | 2003-10 | Platform şasi | 4334 | 88 | 120 | 6,0 | 4x2 | TIR | ||||||
| 2 | ISUZU | NPR 66 | N-Serie (6th Generation) | NPR 66ULH | 4HF1 | 2015-01 | Platform şasi | 4334 | 88 | 120 | 5,0 | 4X2 | TIR | ||||||
| 3 | ISUZU | NPR 66 | N-Serie (6th Generation) | NPR 66UPH | 4HF1 | 2010-01 | Platform şasi | 4334 | 88 | 120 | 5,0 | 4X2 | TIR | ||||||
| 4 | ISUZU | NPR 66 | N-Serie (6th Generation) | NPR 66UPL | 4HF1 | 2011-01 | Platform şasi | 4334 | 88 | 120 | 7.7 | 4X2 | TIR |
4
| Ürün Tanımı Barkod (ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 24677 8683924246772 |
| Ürün Adı : | VAKUM HORTUMU |
E.E.S. : |
EURO 4EURO 5EURO 6 |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 60 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | NBR-ARAMID-CSM |
| Kategori : | VAKUM HORTUMLARI |
| Paket Ölçüleri : |
20cm x 20cm |
| Eklenme Tarihi : | 13.09.2025 |
| Gtip No : | 400931000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 50
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakıt Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUZU | N-SERIE | N-Serie (5th Generation) | NKR 85EA, NLR 85AL, NLR 85L, NNR 85L, NPR 85G, NPR 85L | 4JJ1-TC - 4JJ1-X | 2006-10 | Platform şasi | 2999 | 110 | 150 | 3.5 | 4x2 | TIR | ||||||
| 2 | ISUZU | N-SERIE | N-Serie (5th Generation) | NMR 85L, NPR 85L | 4JJ1-TC - 4JJ1-X | 2006-10 | Platform şasi | 2999 | 110 | 150 | 5.2 | 4x2 | TIR | ||||||
| 3 | ISUZU | NPR 85 | N-Serie (5th Generation) | NPR 85L, NPR 85P | 4JJ1-TC - 4JJ1-X | 2006-10 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 6.2 | 4x2 | TIR | |||||
| 4 | ISUZU | N-SERIE | N-Serie (5th Generation) | NPR 75L, NQR 75L, NQR 75P, NQR 75T | 4HK1-TC - 4HK1-XS | 2006-10 | Platform şasi | 5193 | 140 | 190 | 7.5 | 4x2 | TIR | ||||||
| 5 | ISUZU | NPR 300 | N (5th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,2 | 4x2 | TIR | |||||
| 6 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 7 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 8,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 8 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCS | 2005-09 | 2007-10 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
| 9 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCS | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
| 10 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 11 | ISUZU | NPR 250 | N (6th Generation) | NPR 250 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 12 | ISUZU | NPR 200 | N (6th Generation) | NPR 200 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 13 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2007-08 | 2007-10 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 14 | ISUZU | N-SERIE | N (6th Generation) | NKR 85EA, NLR 85AL, NLR 85L, NNR 85L, NPR 85G, NPR 85L | 4JJ1-TC - 4JJ1-TCS - 4JJ1-X | 2006-10 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 3.5 | 4x2 | TIR | |||||
| 15 | ISUZU | NPR 85 | N (6th Generation) | NPR 85 | 4JJ1-TC - 4JJ1-TCS - 4JJ1-X | 2006-10 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 109 | 150 | 5.2 | 4x2 | TIR | |||||
| 16 | ISUZU | NNR 200 | N (6th Generation) | NNR 200 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 17 | ISUZU | NNR 45-150 | N (6th Generation) | NNR 45-150 | 4JJ1-TCS | 2015-07 | Platform Şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 18 | ISUZU | NNR 55-150 | N (6th Generation) | NNR 55-150 | 4JJ1-TCS | 2016-07 | Platform Şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 5,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 19 | ISUZU | NNR 65-150 | N (6th Generation) | NNR 65-150 | 4JJ1-TCS | 2016-07 | Platform Şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 6,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 20 | ISUZU | NPR 85 | N (6th Generation) | NPR 85 | 4JJ1-TCS | 2016-01 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 109 | 148 | 5.1 | 4x2 | TIR | |||||
| 21 | ISUZU | NNR 85 | N (6th Generation) | NNR 85 | 4JJ1-TC - 4JJ1-TCC | 2010-01 | Platform Şasi | 2999 | Dizel | 88 | 120 | 3,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 22 | ISUZU | NPR 450 | N (5th Generation) | NPR 450 | 4HK1-TCN | 2005-01 | 2009-12 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 109 | 148 | 8,0 | 4x2 | TIR | ||||
| 23 | ISUZU | NQR 350 | N (5th Generation) | NQR 350 | 4HK1-TCN | 2003-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 24 | ISUZU | NQR 350 | N (5th Generation) | NQR 350 | 4HK1-TCN - 4HK1-XN | 2003-10 | Kombi Van | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 25 | ISUZU | NQR 500 | N (5th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCS | 2006-01 | 2009-12 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 26 | ISUZU | NPR 150 | N (6th Generation) | NPR 150 | 4HK1-TCN | 2007-11 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 8,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 27 | ISUZU | NPR 200 | N (6th Generation) | NPR 200 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 28 | ISUZU | NPR 200 | N (6th Generation) | NPR 200 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 29 | ISUZU | NPR 250 | N (6th Generation) | NPR 250 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 30 | ISUZU | NPR 275 | N (6th Generation) | NPR 275 | 4HK1-TCN | 2006-06 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 5,2 | 4x2 | TIR | ||||
| 31 | ISUZU | NPR 275 | N (6th Generation) | NPR 275 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 5,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 32 | ISUZU | NPR 275 | N (6th Generation) | NPR 275 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 5,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 33 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 6,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 34 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 6,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 35 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 7,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 36 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2013-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 7,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 37 | ISUZU | NPR 45-155 | N (6th Generation) | NPR 45-155 | 4HK1-TCN | 2015-07 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 38 | ISUZU | NPR 45-155 | N (6th Generation) | NPR 45-155 | 4HK1-TCN | 2015-07 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 39 | ISUZU | NPR 450 | N (6th Generation) | NPR 450 | 4HK1-TCN | 2008-10 | 2016-03 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 7,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 40 | ISUZU | N-SERIE | N (6th Generation) | NPR 4 Ton | 4HK1-TCN | 2011-01 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 115 | 156 | 7,0 | 4x2 | TIR | |||||
| 41 | ISUZU | NPR 55-155 | N (6th Generation) | NPR 55-155 | 4HK1-TCN | 2015-07 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 5,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 42 | ISUZU | NPR 55-155 | N (6th Generation) | NPR 55-155 | 4HK1-TCN | 2015-07 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 5,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 43 | ISUZU | NPR 75 | N (6th Generation) | NPR 75 | 4HK1-TCS | 2014-08 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 44 | ISUZU | NQR 75 | N (6th Generation) | NQR 75L, NQR 75P, NQR 75T | 4HK1-TC - 4HK1-XS | 2006-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 140 | 190 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 45 | ISUZU | NQR 175 | N (6th Generation) | NQR 175 | 4HK1-TCC | 2007-11 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 9,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 46 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCC | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 139 | 189 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
| 47 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCC | 2007-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 139 | 189 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
| 48 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCC | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 139 | 189 | 8,7 | 4x2 | TIR | |||||
| 49 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCS | 2007-10 | 2009-04 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 9,0 | 4x2 | TIR | ||||
| 50 | ISUZU | NNR 87 | N (6th Generation) | NNR 87 | RZ4E-TC - RZ4EE6N | 2017-07 | Platform Şasi | 1898 | Dizel | 90 | 122 | 3,5 | 4x2 | TIR |
5
| Ürün Tanımı Barkod (ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 24679 8683924246796 |
| Ürün Adı : | EGR HORTUMU |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 110 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | EPDM |
| Kategori : | EGR HORTUMLARI |
| Paket Ölçüleri : |
25cm x 35cm |
| Eklenme Tarihi : | 13.09.2025 |
| Gtip No : | 400911000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 1
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakıt Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUZU | NQR 70 | N-Serie (5th Generation) | NQR 70 | 4HE1-TC | 1998-09 | Platform şasi | 4751 | 107 | 146 | 7.49 | 4x2 | TIR |
6
| Ürün Tanımı Barkod (ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 24680 8683924246802 |
| Ürün Adı : | VAKUM HORTUMU |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 135 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | NBR-ARAMID-CSM |
| Kategori : | VAKUM HORTUMLARI |
| Paket Ölçüleri : |
25cm x 35cm |
| Eklenme Tarihi : | 13.09.2025 |
| Gtip No : | 400931000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 58
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakıt Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUZU | N-SERIE | N-Serie (5th Generation) | NMR 85L, NPR 85L | 4JJ1-TC - 4JJ1-X | 2006-10 | Platform şasi | 2999 | 110 | 150 | 5.2 | 4x2 | TIR | ||||||
| 2 | ISUZU | NMR 250 | N-Serie (5th Generation) | NMR 250 | 4JJ1-TC | 2008-09 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 96 | 131 | 5.2 | 4x2 | TIR | |||||
| 3 | ISUZU | NPR 300 | N (5th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,2 | 4x2 | TIR | |||||
| 4 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 5 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 8,5 | 4x2 | TIR | |||||
| 6 | ISUZU | NLR 150 | N (5th Generation) | NLR 150 | 4JJ1-TCS | 2008-09 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4.2 | 4x2 | TIR | |||||
| 7 | ISUZU | NLR 150 | N-Serie (5th Generation) | NLR 150 | 4JJ1-TC | 2008-09 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 96 | 131 | 4.2 | 4x2 | TIR | |||||
| 8 | ISUZU | NPS 300 | N (6th Generation) | NPS 300 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,0 | 4x4 | TIR | |||||
| 9 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCS | 2005-09 | 2007-10 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
| 10 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCS | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
| 11 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 12 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 13 | ISUZU | NPR 250 | N (6th Generation) | NPR 250 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 14 | ISUZU | NPR 200 | N (6th Generation) | NPR 200 | 4HK1-TCN | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 15 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2007-08 | 2007-10 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 16 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2007-08 | 2007-10 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,5 | 4x2 | TIR | ||||
| 17 | ISUZU | NPR 71 | N (6th Generation) | NPR 71U | 4HG1 | 2006-12 | Platform Şasi | 4570 | Dizel | 92 | 125 | 7.7 | 4x2 | TIR | |||||
| 18 | ISUZU | N-SERIE | N (6th Generation) | NKR 85EA, NLR 85AL, NLR 85L, NNR 85L, NPR 85G, NPR 85L | 4JJ1-TC - 4JJ1-TCS - 4JJ1-X | 2006-10 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 3.5 | 4x2 | TIR | |||||
| 19 | ISUZU | NLR 130 | N (6th Generation) | NLR 130 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 96 | 130 | 4.4 | 4x2 | TIR | |||||
| 20 | ISUZU | NLR 200 | N (6th Generation) | NLR 200 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | 2015-06 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4.5 | 4x2 | TIR | ||||
| 21 | ISUZU | NLR 200 | N (6th Generation) | NLR 200 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | Damperli araç | 2999 | Dizel | 110 | 150 | 4.5 | 4x2 | TIR | |||||
| 22 | ISUZU | NMR 130 | N (6th Generation) | NMR 130 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | Beton mikseri | 2999 | Dizel | 96 | 130 | 8,0 | 4x2 | TIR | |||||
| 23 | ISUZU | NMR 130 | N (6th Generation) | NMR 130 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 96 | 130 | 7.4 | 4x2 | TIR | |||||
| 24 | ISUZU | NMR 130 | N (6th Generation) | NMR 130 | 4JJ1-TCS | 2007-11 | Platform şasi | 2999 | Dizel | 96 | 130 | 6.5 | 4x2 | TIR | |||||
