1
| Ürün Tanımı Barkod (ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 11832 8683924118321 |
| Ürün Adı : | YAKIT BORUSU |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 110 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | PA12 PA6-GF15 |
| Kategori : | YAKIT BORUSU |
| Paket Ölçüleri : |
45cm x 65cm |
| Eklenme Tarihi : | 02.02.2026 |
| Gtip No : | 391731008000 |
| Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
|---|---|---|
| 1 |
223204208R |
RENAULT |
Uyumlu Araç Modelleri - 2
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakıt Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | M5M 400 - M5M 401 - M5M 450 | 2013-03 | Hatchback | 1.6 | 1618 | Benzin | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 2 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | M5M 401 | 2015-03 | Hatchback | 1.6 | 1618 | Benzin | 162 | 220 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
2
| Ürün Tanımı Barkod (ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 16520 8683924165202 |
| Ürün Adı : | YAKIT BORUSU |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 60 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | PA12 PA6-GF15 |
| Kategori : | YAKIT BORUSU |
| Paket Ölçüleri : |
25cm x 65cm |
| Eklenme Tarihi : | 02.02.2026 |
| Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 21
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakıt Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN | C3 I | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 9HX (DV6ATED4) | 2005-10 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 2 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2016-09 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 3 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2009-11 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 4 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 2009-11 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 5 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 8HP (DV4C) - 8HR (DV4C) - 8HZ (DV4TD) | 2009-11 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 6 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 2012-09 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 7 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 8HP (DV4C) - 8HR (DV4C) | 2010-04 | 2015-07 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 8 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 9 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 10 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 2012-08 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 11 | CITROËN | DS3 | DS3 Cabrio | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 2013-01 | 2015-07 | Cabrio | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 12 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2009-08 | 2012-12 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 13 | PEUGEOT | 207 | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 2009-08 | 2013-10 | Cabrio | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 14 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 2009-08 | 2013-10 | Station wagon | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 15 | DS | DS 3 | DS3 | 1.4 HDi 70 | 8HR (DV4C) | 2010-04 | 2015-07 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 16 | DS | DS 3 | DS3 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 17 | DS | DS 3 | DS3 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 18 | DS | DS 3 | DS3 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) - 9HL (DV6C) | 2012-08 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 19 | DS | DS 3 | DS3 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 2013-01 | 2015-07 | Cabrio | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 20 | CITROËN | C3 II | C3 II Kasa/eğik arka (SC_) | 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 2010-06 | 2016-09 | Kasa/eğik arka | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 21 | DS | DS 3 | DS 3 (SA_) | 1.4 HDi 70 | 8HP (DV4C) - 8HR (DV4C) | 2015-07 | 2016-12 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL |
3
| Ürün Tanımı Barkod (ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 11870 8683924118703 |
| Ürün Adı : | YAKIT BORUSU |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 90 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | PA12 PA6-GF15 |
| Kategori : | YAKIT BORUSU |
| Paket Ölçüleri : |
45cm x 45cm |
| Eklenme Tarihi : | 02.02.2026 |
| Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 8
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakıt Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | D4F 728 - D4F 740 | 2012-11 | Hatchback | 1.2 | 1149 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 2 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | D4F 740 | 2012-11 | 2015-06 | Hatchback | 1.2 | 1149 | Benzin/oto gaz (LPG) | 54 | 73 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 3 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | D4F 740 | 2015-06 | Hatchback | 1.2 | 1149 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 4 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | D4F 744 | 2014-01 | Hatchback | 1.2 | 1149 | Benzin/oto gaz (LPG) | 53 | 72 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 5 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | D4F 740 | 2013-01 | Station wagon | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1.2 | 1149 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 6 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Kasa/eğik arka (BH_) | 1.2 16V | D4F 722 | 2014-01 | Kasa/eğik arka | 1.2 | 1149 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 7 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Kasa/eğik arka (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | D4F 740 | 2014-01 | Kasa/eğik arka | 1.2 | 1149 | Benzin | 54 | 73 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 8 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Kasa/eğik arka (BH_) | 1.2 16V LPG (BHMG) | D4F 744 | 2014-01 | Kasa/eğik arka | 1.2 | 1149 | Benzin/oto gaz (LPG) | 53 | 72 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
4
| Ürün Tanımı Barkod (ean-13) | |
|---|---|
| Narin No : | 41016 8683924410166 |
| Ürün Adı : | DİREKSİYON KÖRÜĞÜ |
E.E.S. : |
EURO 5EURO 6 |
| Paket Miktarı : | 1 Adet |
| Net Ağırlık : | 55 Gr. |
| Malzeme Cinsi : | TPV |
| Kategori : | KÖRÜKLER |
| Paket Ölçüleri : |
15cm x 25cm |
| Eklenme Tarihi : | 02.02.2026 |
| Gtip No : | 401699570000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 113
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
| Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakıt Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN | NAVARA (D22) | FRONTIER | SKYSTAR | DATSUN | NAVARA (D22) | FRONTIER | SKYSTAR | DATSUN | 2.5 D 4x4 | YD25DDTi | 2001-11 | Pick-up | 2.5 | 2488 | Dizel | 98 | 133 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 2 | NISSAN | NAVARA (D22) | FRONTIER | SKYSTAR | DATSUN | NAVARA Platform şasi (D22) | 2.5 Di 4WD | YD25DDTi | 2002-02 | Platform şasi | 2.5 | 2488 | Dizel | 98 | 133 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 3 | NISSAN | NAVARA (D22) | FRONTIER | SKYSTAR | DATSUN | NAVARA Platform şasi (D22) | 2.5 Di | YD25DDTi - YD25ETI | 2002-02 | Platform şasi | 2.5 | 2488 | Dizel | 98 | 133 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 4 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA (D40) | 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | YD25DDTi | 2009-12 | Pick-up | 2.5 | 2488 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 5 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA (D40) | 3.0 dCi 4WD | V9X | 2010-02 | Pick-up | 3.0 | 2993 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | PICK-UP | ||
| 6 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA (D40) | 2.5 dCi | YD25DDTi | 2005-07 | Pick-up | 2.5 | 2488 | Dizel | 106 | 144 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 7 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA (D40) | 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 2005-07 | Pick-up | 2.5 | 2488 | Dizel | 128 | 174 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 8 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA (D40) | 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 2006-10 | Pick-up | 2.5 | 2488 | Dizel | 126 | 171 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 9 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA (D40) | 2.5 dCi | YD25DDTi | 2005-12 | Pick-up | 2.5 | 2488 | Dizel | 128 | 174 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 10 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA (D40) | 2.5 dCi | YD25DDTi | 2006-10 | Pick-up | 2.5 | 2488 | Dizel | 120 | 163 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 11 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA (D40) | 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 2007-01 | Pick-up | 2.5 | 2488 | Dizel | 106 | 144 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 12 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA Pick-up (D23, D23T) | 2.5 dCi | YD25DDTi | 2014-07 | Pick-up | 2.5 | 2488 | Dizel | 120 | 163 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 13 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA Pick-up (D23, D23T) | 2.5 dCi 4x4 | YD25DDTi | 2014-07 | Pick-up | 2.5 | 2488 | Dizel | 120 | 163 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 14 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA Platform şasi (D40) | 2.5 dCi | YD25DDTi | 2010-03 | Platform şasi | 2.5 | 2488 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 15 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA Platform şasi (D40) | 3.0 dCi | V9X | 2010-03 | Platform şasi | 3.0 | 2993 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | PICK-UP | ||
| 16 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA Platform şasi (D40) | 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 2008-08 | Platform şasi | 2.5 | 2488 | Dizel | 126 | 171 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 17 | NISSAN | NP300 NAVARA | NP300 NAVARA Platform şasi (D40) | 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 2008-08 | Platform şasi | 2.5 | 2488 | Dizel | 106 | 144 | 4 | 4 | PICK-UP | ||
| 18 | NISSAN | PATHFINDER III | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 2005-03 | SUV | 2.5 | 2488 | Dizel | 128 | 174 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 19 | NISSAN | PATHFINDER III | PATHFINDER III (R51) | 4.0 4WD | VQ40DE | 2005-09 | SUV | 4.0 | 3954 | Benzin | 198 | 269 | 6 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 20 | NISSAN | PATHFINDER III | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi | YD25DDTi | 2005-01 | SUV | 2.5 | 2488 | Dizel | 128 | 174 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 21 | NISSAN | PATHFINDER III | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 2006-10 | SUV | 2.5 | 2488 | Dizel | 126 | 171 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 22 | NISSAN | PATHFINDER III | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 2010-08 | SUV | 2.5 | 2488 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 23 | NISSAN | PATHFINDER III | PATHFINDER III (R51) | 3.0 dCi | V9X | 2010-08 | SUV | 3.0 | 2993 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 24 | NISSAN | PATHFINDER III | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 2005-01 | SUV | 2.5 | 2488 | Dizel | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 25 | NISSAN | PATHFINDER IV | PATHFINDER IV (R52) | 2.5 dCi 4WD | YD25DDTi | 2012-09 | SUV | 2.5 | 2488 | Dizel | 140 | 190 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 26 | NISSAN | PATHFINDER IV | PATHFINDER IV (R52) | 3.0 dCi 4WD | V9X | 2012-09 | SUV | 3.0 | 2993 | Dizel | 170 | 231 | 6 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 27 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Tüm tekerlekleri çekişli | D4HA | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1995 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 28 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi Tüm tekerlekleri çekişli | G4FJ | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 1.6 | 1591 | Benzin | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 29 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | G4FJ | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 1.6 | 1591 | Benzin | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 30 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | G4FD | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 1.6 | 1591 | Benzin | 97 | 132 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 31 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | D4FD | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 1.7 | 1685 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 32 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Tüm tekerlekleri çekişli | D4HA | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1995 | Dizel | 136 | 185 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 33 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | D4HA | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1995 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 34 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | G4NA | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 114 | 155 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 35 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 Tüm tekerlekleri çekişli | G4NA | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 115 | 156 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 36 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | D4HA | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1995 | Dizel | 136 | 185 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 37 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | D4FD | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 1.7 | 1685 | Dizel | 104 | 141 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 38 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi Tüm tekerlekleri çekişli | G4NC | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 121 | 165 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 39 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | D4FE | 2018-08 | 2020-09 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 40 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | D4FE | 2018-08 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 41 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Tüm tekerlekleri çekişli | D4FE | 2018-08 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 42 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 TGDI AWD | G4FJ | 2015-09 | SUV | 1.6 | 1591 | Benzin | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 43 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 T-GDI | G4FJ | 2015-09 | SUV | 1.6 | 1591 | Benzin | 130 | 177 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 44 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.7 CRDi | D4FD | 2015-09 | SUV | 1.7 | 1685 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 45 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | D4HA | 2015-09 | SUV | 2.0 | 1995 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 46 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | D4HA | 2015-09 | SUV | 2.0 | 1995 | Dizel | 136 | 185 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 47 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 GDI | G4FD | 2015-09 | SUV | 1.6 | 1591 | Benzin | 97 | 132 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 48 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi | D4HA | 2015-09 | SUV | 2.0 | 1995 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 49 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.4 GDI AWD | G4KJ | 2015-09 | SUV | 2.4 | 2359 | Benzin | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 50 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 | G4NA | 2015-12 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 115 | 157 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 51 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 | G4NA | 2015-12 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 114 | 155 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 52 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.7 CRDi | D4FD | 2016-11 | SUV | 1.7 | 1685 | Dizel | 104 | 141 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 53 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 AWD | G4NA | 2015-12 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 114 | 155 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 54 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | D4HA | 2015-09 | SUV | 2.0 | 1995 | Dizel | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 55 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 | G4NA | 2015-12 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 56 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | D4FE | 2018-07 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 57 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | D4FE | 2018-07 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 58 | KIA | SPORTAGE IV | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi AWD | D4FE | 2018-07 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 59 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI Tüm tekerlekleri çekişli | G4KJ | 2019-07 | 2020-09 | SUV | 2.4 | 2359 | Benzin | 135 | 184 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 60 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Tüm tekerlekleri çekişli | D4FE | 2018-08 | 2020-09 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 61 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | D4FE | 2019-03 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel/elektrikli | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 62 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | D4FE | 2019-03 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel/elektrikli | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 63 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V Tüm tekerlekleri çekişli | D4FE | 2019-03 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel/elektrikli | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 64 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Hybrid 48V Tüm tekerlekleri çekişli | D4HA | 2018-10 | SUV | 2.0 | 1995 | Dizel/elektrikli | 136 | 185 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 65 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | D4HA | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1995 | Dizel | 129 | 175 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 66 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | D4HA | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1995 | Dizel | 131 | 178 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 67 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | D4HA | 2018-03 | SUV | 2.0 | 1995 | Dizel | 150 | 204 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 68 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT Tüm tekerlekleri çekişli | G4NA | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 69 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT | G4NA | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 70 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi Tüm tekerlekleri çekişli | G4NC | 2015-09 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 122 | 166 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 71 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi | G4NC | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 121 | 165 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 72 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi | G4NC | 2015-09 | 2020-12 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 122 | 166 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 73 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 Tüm tekerlekleri çekişli | G4NA | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 114 | 155 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 74 | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | G4NA | 2015-06 | 2020-09 | SUV | 2.0 | 1999 | Benzin | 115 | 156 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
